扫一扫
关注我们
扫一扫
浏览手机官网
快捷导航:
Copright©2019 天津百伦斯生物技术有限公司 All rights reserved. 网站建设:中企动力天津 津ICP备19006521号-1
联系人:贾女士 张先生
手机:13132141716
联系电话:022-85689490 022-23786979
联系电话:022-85689619 022-82970753
地址:天津市武清区曹子里开发区花城中路29号
邮箱: sales@guangfu-chem.com
本网站销售的所有产品仅用于实验室检测,工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可直接用于人类或动物的临床诊断治疗,非药用,非食用。购买方需为具备相关资质的企事业单位,严禁个人使用者购买。
新闻中心
NEWS CENTER
pbs缓冲液浓度不同有什么区别,影响是什么
PBS缓冲液是磷酸缓冲盐溶液的简称,能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力,是生物学中经常使用的缓冲盐溶液,用于分子克隆及细胞培养等,pH为7.2-7.4,主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾。
pbs缓冲液浓度不同主要有以下几点影响:
第一、不同搭配比例的pbs缓冲液有不同的缓冲区间
第二、缓冲能力不同。不同浓度的(这是指同一套配比方案)的,浓度大的缓冲能力要大于浓度小的;但需注意的是,由于不同组分含氢数量不同,浓度的变化也会导致平衡移动,ph缓冲区发生一定得偏移
总之,PBS缓冲液的浓度不同(对同一配比而言)会影响缓冲区相对位置和缓冲能力大小的变化。要根据需要配置不同浓度的溶液。例如用于培养细胞,就需要缓冲溶液的渗透压与细胞液的渗透压相同,否则细胞将会受损。
天津百伦斯生产的PBS缓冲溶液和缓冲剂,浓度多样,规格齐全,保质期长,使用方便快捷,可满足各类科研实验需求。该类产品自问世以来,一直深受新老用户青睐,欢迎您垂询选购。联系电话:022-85689490 贾经理
名称 | pH值±0.2 | 包装 | ||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂 | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | ||
配制100ml/片×20片 | ||||
配制100ml/片×50片 | ||||
配制100ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1磷酸盐水缓冲片剂 | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||
配制250ml/片×50片 | ||||
配制250ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂 | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||
配制500ml/片×30片 | ||||
配制500ml/片×40片 | ||||
0.1×PBS Buffer Tablets 0.1磷酸盐水缓冲片剂 | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | ||
配制1000ml/片×20片 | ||||
配制1000ml/片×50片 | ||||
配制1000ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | ||
配制100ml/片×20片 | ||||
配制100ml/片×50片 | ||||
配制100ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||
配制250ml/片×50片 | ||||
配制250ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||
配制500ml/片×50片 | ||||
配制500ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer with Tween20 Tablets 0.1×磷酸盐水缓冲片剂(含吐温20) | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | ||
配制1000ml/片×20片 | ||||
配制1000ml/片×50片 | ||||
配制1000ml/片×100片 | ||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 | 7.4 | 配制100ml/片×10片 | ||
配制100ml/片×20片 | ||||
配制100ml/片×50片 | ||||
配制100ml/片×100片 | ||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 | 7.4 | 配制250ml/片×10片 | ||
配制250ml/片×20片 | ||||
配制250ml/片×50片 | ||||
配制250ml/片×100片 | ||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 | 7.4 | 配制500ml/片×10片 | ||
配制500ml/片×20片 | ||||
配制500ml/片×50片 | ||||
配制500ml/片×100片 | ||||
0.2×PBS Buffer K free Tablets 0.2×磷酸盐(无钾)缓冲片剂 | 7.4 | 配制1000ml/片×10片 | ||
配制1000ml/片×20片 | ||||
配制1000ml/片×50片 | ||||
配制1000ml/片×100片 | ||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
1×PBS Buffer Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
5×PBS Buffer Powers 5×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
2×PBS Buffer Powers 2×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.0-7.6 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×20瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
5×PBS Buffer Powers 5×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.0-7.6 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
1×PBS Buffer with Milk Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂(含脱脂奶粉5%) | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
1×PBS Buffer with Ca,Mg Powers 1×磷酸盐水缓冲粉剂(含Ca、Mg) | 7.4 | 配制1000ml/瓶×1瓶 | ||
配制1000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制1000ml/瓶×100瓶 | ||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制10000ml/瓶×1瓶 | ||
配制10000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制10000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制10000ml/瓶×100瓶 | ||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制25000ml/瓶×1瓶 | ||
配制25000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制25000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制25000ml/瓶×100瓶 | ||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制50000ml/瓶×1瓶 | ||
配制50000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制50000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制50000ml/瓶×100瓶 | ||||
0.1×PBS Buffer Powers 0.1×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制100000ml/瓶×1瓶 | ||
配制100000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制100000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制100000ml/瓶×100瓶 | ||||
20×PBS Buffer Powers 20×磷酸盐水缓冲粉剂 | 7.4 | 配制10000ml/瓶×1瓶 | ||
配制10000ml/瓶×10瓶 | ||||
配制10000ml/瓶×50瓶 | ||||
配制10000ml/瓶×100瓶 | ||||
0.1×PBS Buffer Solution 0.1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.0-8.0 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.0-8.0 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.0-7.6 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.2-7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.0 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
6.0 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
6.8 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.2 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
2×PBS Buffer Solution 2×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.6 | 100ml | ||
500ml | ||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.3 | 100ml | ||
500ml | ||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.0-8.0 | 100ml | ||
500ml | ||||
10×PBS Buffer Solution 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution with Tween20 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液(含吐温20) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution with SDS 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液(含SDS) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution with Sucrose 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液(含蔗糖) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
1×PBS Buffer Solution with Ca,Mg 1×PBS磷酸盐水缓冲溶液(含钙、镁) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
10×PBS Buffer Solution with Ca,Mg 10×PBS磷酸盐水缓冲溶液(含钙、镁) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
20×PBS Buffer Solution 20×PBS磷酸盐水缓冲溶液 |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
20×PBS Buffer Solution with Tween20 20×PBS磷酸盐水缓冲溶液含(吐温20) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
Dulbecco's PBS Buffer Solution Ca,Mg free 杜氏磷酸盐水缓冲溶液(不含Ca,Mg) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
Dulbecco's PBS Buffer Solution with Ca,Mg 杜氏磷酸盐水缓冲溶液(含Ca,Mg) |
7.4 | 100ml | ||
500ml | ||||
Dulbecco's PBS Buffer Solution with Ca,Mg,Tween20 杜氏磷酸盐水缓冲溶液(含Ca,Mg和吐温20) |
7.4 | 100ml | ||
7.4 | 500ml |